iPod修理価格
| iPod touch6 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 10.780円(税込) |
| 液晶割れ/タッチパネル故障 | 12,980円(税込) |
| フロントガラス割れ+液晶割れ | 12,980円(税込) |
| バッテリー交換 | 6,600円(税込) |
| ボタン交換 | 9,350円(税込) |
| カメラ修理 | 10,450円(税込) |
| ライトニングコネクタ修理 | 応相談 |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 8,800円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,300円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円(税込)~ 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円(税込)~ |
| その他修理 | 応相談 |
| iPod touch5 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 10.780円(税込) |
| 液晶割れ/タッチパネル故障 | 12,980円(税込) |
| フロントガラス割れ+液晶割れ | 12,980円(税込) |
| バッテリー交換 | 6,600円(税込) |
| ボタン交換 | 9,350円(税込) |
| カメラ修理 | 10,450円(税込) |
| ライトニングコネクタ修理 | 応相談 |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 8,800円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,300円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円(税込)~ 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円(税込)~ |
| その他修理 | 応相談 |
| iPod Classic | 修理価格 |
|---|---|
| 液晶割れ | 6,380円(税込) |
| ハードディスク交換 | 応相談 |
| バッテリー交換 | 6,380円(税込) |
| イヤホンジャック交換 | 9,350円(税込) |
| ホイール交換 | 8,250円(税込) |
| ドックコネクタ修理 | 応相談 |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 8,800円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,300円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円(税込)~ 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円(税込)~ |
| その他修理 | 応相談 |
| iPod nano7 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 8,580円(税込) |
| 液晶割れ/タッチパネル故障 | 10,780円(税込) |
| フロントガラス割れ+液晶割れ | 11,880円(税込) |
| バッテリー交換 | 6,380円(税込) |
| ボタン交換 | 9,350円(税込) |
| カメラ修理 | 9,350円(税込) |
| ライトニングコネクタ修理 | 7,150(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 8,800円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,300円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円(税込)~ 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円(税込)~ |
| その他修理 | 応相談 |
| iPod nano6 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 6,380円(税込) |
| 液晶割れ/タッチパネル故障 | 7,480円(税込) |
| フロントガラス割れ+液晶割れ | 7,480円(税込) |
| バッテリー交換 | 6,380円(税込) |
| ボタン交換 | 7,150円(税込) |
| カメラ修理 | 7,150円(税込) |
| ライトニングコネクタ修理 | 7,150(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 8,800円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,300円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円(税込)~ 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円(税込)~ |
| その他修理 | 応相談 |
