
当店の向かいに大型コインパーキングがありますのでお車でご来店頂けます☆


iPad修理価格
- Pro第4世代11
- Pro第3世代11
- Pro第2世代11
- Pro11
- Pro10.5
- Pro第5世代12.9
- Pro第4世代12.9
- Pro第3世代12.9
- Pro第2世代12.9
- Pro12.9
- Pro9.7
- Air5
- Air4
- Air3
- Air2
- Air
- mini6
- mini5
- mini4
- mini3
- mini2
- mini
- 9世代
- 8世代
- 7世代
- 6世代
- 5世代
- 4世代
- 3世代
- 2世代
| iPadPro11インチ第4世代 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 37,400円(税込) |
| 液晶割れ/タッチパネル故障 | 40,700円(税込) |
| バッテリー交換 | 17,600円(税込) |
| ボタン交換 | 17,600円(税込) |
| カメラ修理 | 17,600円(税込) |
| ライトニングコネクタ修理 | 19,800円(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 11,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円~(税込) |
| その他修理 | 応相談 |
| iPadPro11インチ第3世代 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 37,400円(税込) |
| 液晶割れ/タッチパネル故障 | 41,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 17,600円(税込) |
| ボタン交換 | 17,600円(税込) |
| カメラ修理 | 17,600円(税込) |
| ライトニングコネクタ修理 | 19,800円(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 11,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円~(税込) |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad Pro11インチ 第2世代 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 34,100円(税込) |
| 液晶割れ/タッチパネル故障 | 37,400円(税込) |
| バッテリー交換 | 16,500円(税込) |
| ボタン交換 | 17,600円(税込) |
| カメラ修理 | 16,500円(税込) |
| ライトニングコネクタ修理 | 19,800円(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 11,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円~(税込) |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad Pro11インチ | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 34,100円(税込) |
| 液晶割れ/タッチパネル故障 | 37,400円(税込) |
| バッテリー交換 | 14,300円(税込) |
| ボタン交換 | 12,100円(税込) |
| カメラ修理 | 13,200円(税込) |
| ライトニングコネクタ修理 | 19,800円(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 11,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円~(税込) |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad Pro10.5インチ | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 28,600円(税込) |
| 液晶割れ/タッチパネル故障 | 31,900円(税込) |
| バッテリー交換 | 13,200円(税込) |
| ボタン交換 | 12,100円(税込) |
| カメラ修理 | 12,100円(税込) |
| ライトニングコネクタ修理 | 19,800円(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 11,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円~(税込) |
| その他修理 | 応相談 |
| iPadPro12.9インチ 第5世代 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 52,800円(税込) |
| 液晶割れ/タッチパネル故障 | 55,000円(税込) |
| バッテリー交換 | 16,500円(税込) |
| ボタン交換 | 17,600円 |
| カメラ修理 | 応相談 |
| ライトニングコネクタ修理 | 19,800円(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 11,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円~(税込) |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad Pro12.9インチ 第4世代 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 37,400円(税込) |
| 液晶割れ/タッチパネル故障 | 40,700円(税込)! |
| バッテリー交換 | 16,500円(税込) |
| ボタン交換 | 17,600円(税込) |
| カメラ修理 | 16,500円(税込) |
| ライトニングコネクタ修理 | 19,800円(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 11,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円~(税込) |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad Pro12.9インチ 第3世代 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 37,400円(税込) |
| 液晶割れ/タッチパネル故障 | 40,700円(税込) |
| バッテリー交換 | 16,500円(税込) |
| ボタン交換 | 12,100円(税込) |
| カメラ修理 | 16,500円(税込) |
| ライトニングコネクタ修理 | 19,800円(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 11,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円~(税込) |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad Pro12.9インチ 第2世代 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 60,500円(税込) |
| 液晶割れ/タッチパネル故障 | 66,000円(税込) |
| バッテリー交換 | 14,300円(税込) |
| ボタン交換 | 12,100円(税込) |
| カメラ修理 | 12,100円(税込) |
| ライトニングコネクタ修理 | 19,800円(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 11,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円~(税込) |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad Pro12.9インチ | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 34,100円(税込) |
| 液晶割れ/タッチパネル故障 | 37,400円(税込) |
| バッテリー交換 | 14,300円(税込) |
| ボタン交換 | 12,100円(税込) |
| カメラ修理 | 11,000円(税込) |
| ライトニングコネクタ修理 | 19,800円(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 11,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円(税込)~ |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad Pro9.7インチ | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 24,200円(税込) |
| 液晶割れ/タッチパネル故障 | 27,500円(税込) |
| バッテリー交換 | 13,200円(税込) |
| ボタン交換 | 12,100円(税込) |
| カメラ修理 | 11,000円(税込) |
| ライトニングコネクタ修理 | 19,800円(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 11,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円(税込)~ |
| その他修理 | 応相談 |
| iPadAir5 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 38,500円(税込) |
| 液晶割れ/タッチパネル故障 | 41,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 14,300円(税込) |
| ボタン交換 | 16,500円(税込) |
| カメラ修理 | 応相談 |
| ライトニングコネクタ修理 | 16,500円(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 11,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円~(税込) |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad Air4 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 31,900円(税込) |
| 液晶割れ/タッチパネル故障 | 34,100円(税込) |
| バッテリー交換 | 13,200円(税込) |
| ボタン交換 | 13,200円(税込) |
| カメラ修理 | 応相談 |
| ライトニングコネクタ修理 | 16,500円(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 11,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円~(税込) |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad Air3 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 27,500円(税込) |
| 液晶割れ/タッチパネル故障 | 30,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 12,100円(税込) |
| ボタン交換 | 11,000円(税込) |
| カメラ修理 | 9,900円(税込) |
| ライトニングコネクタ修理 | 16,500円(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 11,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円~(税込) |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad Air2 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 23,100円(税込) |
| 液晶割れ/タッチパネル故障 | 25,300円(税込) |
| バッテリー交換 | 9,350円(税込) |
| ボタン交換 | 9,900円(税込) |
| カメラ修理 | 9,900円(税込) |
| ライトニングコネクタ修理 | 13,200円(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 11,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円(税込)~ |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad Air | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 8,800円(税込) |
| 液晶割れ | 12,650円(税込) |
| フロントガラス割れ+液晶割れ | 16,500円(税込) |
| バッテリー交換 | 7,700円(税込) |
| ボタン交換 | 8,800円(税込) |
| カメラ修理 | 9,900円(税込) |
| ライトニングコネクタ修理 | 13,200円(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 11,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円(税込)~ |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad mini6 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 46,200円(税込) |
| 液晶割れ/タッチパネル故障 | 48,400円(税込) |
| バッテリー交換 | 14,300円(税込) |
| ボタン交換 | お問合せ下さい |
| カメラ修理 | 応相談 |
| ライトニングコネクタ修理 | 19,800円(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 11,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円~(税込) |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad mini5 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 22,000円(税込) |
| 液晶割れ/タッチパネル故障 | 24,200円(税込) |
| バッテリー交換 | 9,350円(税込) |
| ボタン交換 | 11,000円(税込) |
| カメラ修理 | 9,900円(税込) |
| ライトニングコネクタ修理 | 16,500円(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 11,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税別込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円~(税込) |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad mini4 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 18,700円(税込) |
| 液晶割れ/タッチパネル故障 | 20,900円(税込) |
| バッテリー交換 | 9,350円(税込) |
| ボタン交換 | 9,900円(税込) |
| カメラ修理 | 9,900円(税込) |
| ライトニングコネクタ修理 | 13,200円(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 11,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円(税込)~ |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad mini3 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 9,900円(税込) |
| 液晶割れ | 13,200円(税込) |
| フロントガラス割れ+液晶割れ | 16,500円(税込) |
| バッテリー交換 | 8,800円(税込) |
| ボタン交換 | 8,800円(税込) |
| カメラ修理 | 9,900円(税込) |
| ライトニングコネクタ修理 | 13,200円(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 11,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円(税込)~ |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad mini2 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 8,800円(税込) |
| 液晶割れ | 12,100円(税込) |
| フロントガラス割れ+液晶割れ | 15,400円(税込) |
| バッテリー交換 | 8,800円(税込) |
| ボタン交換 | 8,800円(税込) |
| カメラ修理 | 7,700円(税込) |
| ライトニングコネクタ修理 | 13,200円(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 11,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円(税込)~ |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad mini | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 8,800円(税込) |
| 液晶割れ | 12,100円(税込) |
| フロントガラス割れ+液晶割れ | 15,400円(税込) |
| バッテリー交換 | 7,700円(税込) |
| ボタン交換 | 8,800円(税込) |
| カメラ修理 | 7,700円(税込) |
| ライトニングコネクタ修理 | 13,200円(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 11,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円(税込)~ |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad 第9世代 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 13,200円(税込) |
| 液晶割れ | 19,800円(税込) |
| フロントガラス割れ+液晶割れ | 25,300円(税込) |
| バッテリー交換 | 9,350円(税込) |
| ボタン交換 | 8,800円(税込) |
| カメラ修理 | 12,100円(税込) |
| ライトニングコネクタ修理 | 14,300円(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 11,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円~(税込) |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad 第8世代 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 12,100円(税込) |
| 液晶割れ | 19,800円(税込) |
| フロントガラス割れ+液晶割れ | 25,300円(税込) |
| バッテリー交換 | 9,350円(税込) |
| ボタン交換 | 8,800円(税込) |
| カメラ修理 | 9,900円(税込) |
| ライトニングコネクタ修理 | 14,300円(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 11,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円~(税込) |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad 第7世代 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 12,100円(税込) |
| 液晶割れ | 19,800円(税込) |
| フロントガラス割れ+液晶割れ | 25,300円(税込) |
| バッテリー交換 | 9,350円(税込) |
| ボタン交換 | 8,800円(税込) |
| カメラ修理 | 9,900円(税込) |
| ライトニングコネクタ修理 | 14,300円(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 11,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円~(税込) |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad 第6世代 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 11,000円(税込) |
| 液晶割れ | 15,400円(税込) |
| フロントガラス割れ+液晶割れ | 22,000円(税込) |
| バッテリー交換 | 9,350円(税込) |
| ボタン交換 | 8,800円(税込) |
| カメラ修理 | 9,900円(税込) |
| ライトニングコネクタ修理 | 13,200円(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 11,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円~(税込) |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad 第5世代 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 9,900円(税込) |
| 液晶割れ | 14,300円(税込) |
| フロントガラス割れ+液晶割れ | 19,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 9,350円(税込) |
| ボタン交換 | 8,800円(税込) |
| カメラ修理 | 9,900円(税込) |
| ライトニングコネクタ修理 | 13,200円(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 11,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3,850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円~(税込) |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad 第4世代 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 8,800円(税込) |
| 液晶割れ | 11,000円(税込) |
| フロントガラス割れ+液晶割れ | 13,200円(税込) |
| バッテリー交換 | 8,800円(税込) |
| ボタン交換 | 7,700円(税込) |
| カメラ修理 | 8,800円(税込) |
| ライトニングコネクタ修理 | 8,800円(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 11,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円(税込)~ |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad 第3世代 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 8,800円(税込) |
| 液晶割れ | 11,000円(税込) |
| フロントガラス割れ+液晶割れ | 13,200円(税込) |
| バッテリー交換 | 8,800円(税込) |
| ボタン交換 | 7,700円(税込) |
| カメラ修理 | 7,700円(税込) |
| ライトニングコネクタ修理 | 7,700円(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 11,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円(税込)~ |
| その他修理 | 応相談 |
| iPad 第2世代 | 修理価格 |
|---|---|
| フロントガラス割れ | 8,800円(税込) |
| 液晶割れ | 11,000円(税込) |
| フロントガラス割れ+液晶割れ | 13,200円(税込) |
| バッテリー交換 | 8,800円(税込) |
| ボタン交換 | 7,700円(税込) |
| カメラ修理 | 7,700円(税込) |
| ライトニングコネクタ修理 | 7,700円(税込) |
| 水没修理(基盤クリーニング) | 11,000円(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として同額を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| 水没修理(基盤修理) | 27,500円~(税込) 修理不可だった場合、基本作業料として3850円(税込)を頂戴致します。パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代が発生いたします。 |
| データバックアップ | 6,050円(税込)~ |
| その他修理 | 応相談 |
iPadの修理なら新潟で地域最安値の当店へお任せ下さい!
各種iPadの修理を即日で承っております。どんな状態のiPadでもお気軽にお持ち頂ければ無料診断させて頂きます。
当店より、修理価格の安い店舗が御座いましたら一度ご相談して頂ければと思います。
新潟駅万代口から徒歩5分!古町からもご来店頂けます。
新潟県で最安のiPad修理なら当店へ是非お持ちください。
